Fondsdaten
Kursverlauf des Fonds
Quelle: Alceda Fund Management S.A.
Stammdaten
| Name | LogiInvest* – nBaisse** Multi-Manager |
|---|---|
| WKN | A0M9NU" |
| ISIN | LU0334176756 |
| Fondsart | Dachfonds |
| Währung | Euro |
| Mindestanlage | 1.000 Euro |
| Vertriebsstelle | LogiInvest GmbH |
| Verwaltungsgesellschaft | Alceda Fund Management S.A. |
* LogiInvest gebildet aus logisch investieren
** nBaisse = NanoBaisse, im Sinne von „nur kleiner Abwärtsbewegung an der Börse“